Visaton
unverbindliche Preisempfehlung ohne MWST
Artikel-Nr Artikelbezeichnung DM Euro
9189 M 10 4 OHM 19,83 10,14
9089 M 10 8 OHM 19,83 10,14
6056 M 300 MITTELTON-HORN 680,86 348,12
5144 MOX-WIDERSTAND 10 W 1,0 OHM 1,90 0,97
5145 MOX-WIDERSTAND 10 W 1,5 OHM 1,90 0,97
5146 MOX-WIDERSTAND 10 W 2,2 OHM 1,90 0,97
5148 MOX-WIDERSTAND 10 W 3,3 OHM 1,90 0,97
5150 MOX-WIDERSTAND 10 W 4,7 OHM 1,90 0,97
5152 MOX-WIDERSTAND 10 W 6,8 OHM 1,90 0,97
5154 MOX-WIDERSTAND 10 W 8,2 OHM 1,90 0,97
5156 MOX-WIDERSTAND 10 W 10,0 OHM 1,90 0,97
5157 MOX-WIDERSTAND 10 W 15,0 OHM 1,90 0,97
5158 MOX-WIDERSTAND 10 W 22,0 OHM 1,90 0,97
5160 MOX-WIDERSTAND 10 W 33,0 OHM 1,90 0,97
5162 MOX-WIDERSTAND 10 W 47,0 OHM 1,90 0,97
5164 MOX-WIDERSTAND 10 W 68,0 OHM 1,90 0,97
5166 MOX-WIDERSTAND 10 W 100,0 OHM 1,90 0,97
9016 MR 130 8 OHM 32,76 16,75
5062 NOPPENSCHAUM NG 42 22,76 11,64
5205 PASSIVMEMBRAN-BAUSATZ PAAR 39,66 20,28
5206 PASSIV-RADIATOR PR 250 ST 157,41 80,48
6001 PH 8 (EINBAU VON HINTEN) 18,02 9,21
6002 PH 8 (EINBAU VON VORN) 18,02 9,21
5192 PT 57 NG 3,62 1,85
2036 R 10 S 4 OHM 13,10 6,70
2037 R 10 S 8 OHM 13,10 6,70
2040 R 10 SC 4 OHM 15,00 7,67
2041 R 10 SC 8 OHM 15,00 7,67
5095 RAHMENDÜBEL-PROFI SET 0,78 0,40
8005 SC 5 8 OHM 18,10 9,25
8006 SC 5.9 8 OHM 12,07 6,17
8008 SC 8 8 OHM 29,83 15,25
8011 SC 10 N 8 OHM 43,28 22,13
8013 SC 13 8 OHM 41,55 21,24
8054 SC 4 ND 4 OHM 71,38 36,50
8047 SC 4.7 ND 4 OHM 8,45 4,32
8048 SC 4.7 ND 8 OHM 8,45 4,32
8055 SC 5.9 ND 4 OHM 11,03 5,64
8056 SC 5.9 ND 8 OHM 11,03 5,64
5083 SCHR.HOLZ,SELBSTSCHN.4X20 24ST 6,55 3,35
5084 SCHR.HOLZ,SEL-SCHN.3,5X19 24ST 6,55 3,35
5085 SCHR.HOLZ,SEL-SCHN.3,5X25 24ST 7,41 3,79
5089 SCHR.SPEZIAL HOLZ 4X25MM 24ST 8,28 4,23
5082 SCHR.SPEZIAL HOLZ 5X30MM 24ST 11,21 5,73
1140 SCHUTZGITTER 8" 13,10 6,70
1141 SCHUTZGITTER 10" 15,69 8,02
8220 SCHUTZGITTER CENTER 130 STCK 24,31 12,43
8200 SCHUTZGITTER CENTER 80 STCK 13,10 6,70
8210 SCHUTZGITTER EFFEKT 80 PAAR 15,86 8,11
8230 SCHUTZGITTER EFFEKT 130 PAAR 28,10 14,37
1138 SCHUTZGITTER FRS 8, FR8, F8 SC 7,41 3,79
1147 SCHUTZGITTER NG 4" 6,72 3,44
1145 SCHUTZGITTER NG 5" 7,41 3,79
1148 SCHUTZGITTER NG 6,5" 9,48 4,85
1146 SCHUTZGITTER NG 8" 13,10 6,70
1149 SCHUTZGITTER NG 10" 15,69 8,02
1144 SCHUTZGITTER NG 12" 18,79 9,61
1079 SCHUTZGITTER WS 13 BF 8,10 4,14
1131 SG 25 5,69 2,91
1132 SG-DSM 25 5,69 2,91
1129 SG-DSM 50 6,72 3,44
2050 SL 713 4 OHM 19,83 10,14
300 SPEAKER PRO 6.0 SOFTWARE (D) 45,00 23,01
303 SPEAKER PRO 6.0 SOFTWARE (GB) 45,00 23,01
315 SPEAKER PRO 7.0 SOFTWARE (D) 172,00 87,94
5170 SPIKES-4ER-SET 43,02 22,00
3698 SPULE FC 3,3 MH FERRIT 40 MM 15,43 7,89
3699 SPULE FC 3,9 MH FERRIT 40 MM 15,43 7,89
3702 SPULE FC 4,7 MH FERRIT 40 MM 15,86 8,11
3704 SPULE FC 6,8 MH FERRIT 40 MM 16,55 8,46
3706 SPULE FC 8,2 MH FERRIT 40 MM 16,72 8,55
3708 SPULE FC 10,0 MH FERRIT 40 MM 16,72 8,55
3806 SPULE KN 3,3 MH- 0,6 MM DRAHT 6,21 3,18
3808 SPULE KN 4,7 MH- 0,5 MM DRAHT 6,21 3,18
3810 SPULE KN 6,8 MH- 0,6 MM DRAHT 9,74 4,98
3812 SPULE KN 10,0 MH- 0,5 MM DRAHT 9,74 4,98
3814 SPULE KN 15,0 MH- 0,5 MM DRAHT 10,17 5,20
3816 SPULE KN 22,0 MH- 0,6 MM DRAHT 11,21 5,73
3818 SPULE KN 27,0 MH- 0,6 MM DRAHT 12,93 6,61
3601 SPULE LR 1,5 MH FERRIT 56 MM 24,91 12,74
3605 SPULE LR 3,3 MH FERRIT 56 MM 28,10 14,37
3607 SPULE LR 3,9 MH FERRIT 56 MM 30,52 15,60
3608 SPULE LR 4,7 MH FERRIT 56 MM 30,86 15,78
3610 SPULE LR 6,8 MH FERRIT 56 MM 31,38 16,04
3613 SPULE LR 10,0 MH FERRIT 56 MM 32,07 16,40
3616 SPULE LR 15,0 MH FERRIT 56 MM 32,41 16,57
5000 SPULE SP 0,1 MH - 0,6 MM DRAHT 2,24 1,15
4998 SPULE SP 0,15MH - 0,6 MM DRAHT 2,24 1,15
4997 SPULE SP 0,22MH - 0,6 MM DRAHT 2,41 1,23
4995 SPULE SP 0,33MH - 0,6 MM DRAHT 2,41 1,23
4993 SPULE SP 0,47MH - 0,6 MM DRAHT 2,93 1,50
5009 SPULE SP 0,47MH - 1,0 MM DRAHT 5,43 2,78
4991 SPULE SP 0,68MH - 0,6 MM DRAHT 3,28 1,68
5011 SPULE SP 0,68MH - 1,0 MM DRAHT 5,69 2,91
4987 SPULE SP 0,82MH - 0,6 MM DRAHT 3,45 1,76
5013 SPULE SP 0,82MH - 1,0 MM DRAHT 6,21 3,18
4986 SPULE SP 1,0 MH - 0,6 MM DRAHT 3,62 1,85
5014 SPULE SP 1,0 MH - 1,0 MM DRAHT 6,81 3,48
4989 SPULE SP 1,5 MH - 0,6 MM DRAHT 3,97 2,03
5017 SPULE SP 1,5 MH - 1,0 MM DRAHT 8,02 4,10
4992 SPULE SP 2,2 MH - 0,6 MM DRAHT 4,48 2,29
5020 SPULE SP 2,2 MH - 1,0 MM DRAHT 9,74 4,98
5032 SPULE SP 2,2 MH - 1,3 MM DRAHT 18,88 9,65
4985 SPULE SP 3,3 MH - 0,6 MM DRAHT 6,29 3,22
5025 SPULE SP 3,3 MH - 1,0 MM DRAHT 12,50 6,39
5033 SPULE SP 3,3 MH - 1,3 MM DRAHT 25,26 12,92
5183 ST 77 12,07 6,17
4713 T 130 4 OHM 24,66 12,61
4720 T 200 4 OHM 40,17 20,54
4725 T 250 4 OHM 46,03 23,53
4730 T 300 4 OHM 51,64 26,40
1271 TI 100 8 OHM 237,24 121,30
1273 TI 100 M 8 OHM 237,24 121,30
1320 TIW 250 8 OHM 376,21 192,35
1324 TIW 360 8 OHM 471,03 240,83
1314 TIW 360 DS 2x4 OHM 490,34 250,71
1322 TIW 360 X 8 OHM 490,34 250,71
1326 TIW 400 8 OHM 553,79 283,15
1316 TIW 400 DS 2x4 OHM 568,79 290,82
24520 TL 16 H 8 OHM 297,76 152,24
26200 TL 300 MH 1134,14 579,88
1803 TR 10.16 4+8+16 OHM 13,79 7,05
1804 TR 3.8 4 + 8 OHM 14,83 7,58
1806 TR 6.8 4 + 8 OHM 16,90 8,64
1801 TR 84 4+8 OHM 15,86 8,11
1000 TW 6 NG 8 OHM 17,76 9,08
9002 TW 70 8 OHM 17,76 9,08
50301 UL 99 163,79 83,74
5719 UP 35/2 BLAU BEDR/UNVERP. STCK 10,52 5,38
5720 UP 35/3 BLAU BEDR/UNVERP. STCK 14,57 7,45
5718 UP 70/3 BLAU BEDR/UNVERP. STCK 24,05 12,30
305 VISATON-DATENBANK (D) 15,00 7,67
304 VISATON-DATENBANK (GB) 15,00 7,67
70426 VM 300 M-RING MIT GITTER STCK 28,28 14,46
9020 W 100 S 4 OHM 40,52 20,72
9021 W 100 S 8 OHM 40,52 20,72
9120 W 100 SC 4 OHM 49,83 25,48
9121 W 100 SC 8 OHM 49,83 25,48
9022 W 130 S 4 OHM 42,41 21,68
9023 W 130 S 8 OHM 42,41 21,68
9122 W 130 SC 4 OHM 54,83 28,03
9123 W 130 SC 8 OHM 54,83 28,03
9062 W 170 4 OHM 28,10 14,37
9063 W 170 8 OHM 28,10 14,37
9024 W 170 S 4 OHM 53,79 27,50
9025 W 170 S 8 OHM 53,79 27,50
9124 W 170 SC 4 OHM 66,21 33,85
9125 W 170 SC 8 OHM 66,21 33,85
9064 W 200 4 OHM 39,66 20,28
9065 W 200 8 OHM 39,66 20,28
9032 W 200 NG 4 OHM 56,21 28,74
9033 W 200 NG 8 OHM 56,21 28,74
9029 W 200 S 4 OHM 78,45 40,11
9030 W 200 S 8 OHM 78,45 40,11
9129 W 200 SC 4 OHM 93,97 48,05
9130 W 200 SC 8 OHM 93,97 48,05
9067 W 250 8 OHM 65,52 33,50
9037 W 250 NG 4 OHM 71,90 36,76
9038 W 250 NG 8 OHM 71,90 36,76
9034 W 250 S 4 OHM 113,62 58,09
9035 W 250 S 8 OHM 113,62 58,09
9068 W 300 4 OHM 111,21 56,86
9069 W 300 8 OHM 111,21 56,86
9042 W 300 NG 4 OHM 139,14 71,14
9040 W 300 S 4 OHM 187,59 95,91
9041 W 300 S 8 OHM 187,59 95,91
5754 WEICH.GENESIS SAT/PICCOLO PAAR 81,03 41,43
5753 WEICH.GENESIS SUB. M.TERM.PAAR 186,21 95,21
5750 WEICHE ALTO I/II M.TERMIN.PAAR 67,24 34,38
5755 WEICHE ALTO III C PAAR 141,38 72,29
5752 WEICHE ALTO LINE PAAR 117,24 59,94
5784 WEICHE ATLAS COMP. MK III PAAR 398,28 203,64
5783 WEICHE ATLAS DSM MK III PAAR 512,07 261,82
5801 WEICHE CASABLANCA III PAAR 182,76 93,44
8320 WEICHE CENTER 130 STCK 55,17 28,21
5743 WEICHE CONCORDE PAAR 415,52 212,45
5813 WEICHE CONV. MK IV SAT PAAR 113,79 58,18
5812 WEICHE CONV. MK IV SUB SET 222,41 113,72
5818 WEICHE COUPLET PAAR 134,48 68,76
8341 WEICHE CT CENTER 130 STCK 67,24 34,38
8300 WEICHE CT CENTER 80 STCK 31,03 15,87
8342 WEICHE CT DIPOL 130 PAAR 365,52 186,89
8343 WEICHE CT MAIN/CENTER 170 STCK 117,24 59,94
8345 WEICHE CT MAIN/CENTER 200 STCK 120,69 61,71
8340 WEICHE CT SUB 80 SET 186,21 95,21
5820 WEICHE ELEVATION 3 PAAR 365,52 186,89
5762 WEICHE EXPERIENCE V 20 PAAR 213,79 109,31
5779 WEICHE FIESTA 20 PAAR 162,07 82,87
5780 WEICHE FIESTA 30 PAAR 186,21 95,21
5819 WEICHE FILOU PAAR 131,03 66,99
5824 WEICHE FONTANA/FONTANELLA SAT. 177,59 90,80
5821 WEICHE FONTANELLA SUB SET 189,66 96,97
5832 WEICHE MB 115/H STCK 58,62 29,97
5830 WEICHE MB 208/H STÜCK 58,62 29,97
5831 WEICHE MB 212/H STÜCK 37,93 19,39
5795 WEICHE MONITOR 890 MK II PAAR 303,45 155,15
5835 WEICHE NANO SAT STCK 41,38 21,16
5836 WEICHE NANO SUB SET 206,90 105,79
5817 WEICHE SKYLINE PAAR 200,00 102,26
5741 WEICHE STARLET PAAR 158,62 81,10
5778 WEICHE UNI-SUB 30 SET 158,62 81,10
5806 WEICHE VIB 130 TL PAAR 127,59 65,24
5809 WEICHE VIB 170 AL PAAR 131,03 66,99
5805 WEICHE VIB 2000 GF PAAR 170,69 87,27
5811 WEICHE VIB EXTRA GF PAAR 225,86 115,48
5808 WEICHE VIB MIKRO AL PAAR 124,14 63,47
5829 WEICHE VOX 200 PAAR 341,38 174,54
5823 WEICHE VOX 251 PAAR 341,38 174,54
5826 WEICHE VOX 251 DIPOL SET 475,88 243,31
5825 WEICHE VOX 251-CENTER STCK 167,24 85,51
5834 WEICHE VOX 252 PAAR 377,59 193,06
5244 WIDERSTAND 5W 1,0 OHM 0,78 0,40
5245 WIDERSTAND 5W 1,5 OHM 0,78 0,40
5246 WIDERSTAND 5W 2,2 OHM 0,78 0,40
5248 WIDERSTAND 5W 3,3 OHM 0,78 0,40
5250 WIDERSTAND 5W 4,7 OHM 0,78 0,40
5252 WIDERSTAND 5W 6,8 OHM 0,78 0,40
5254 WIDERSTAND 5W 8,2 OHM 0,78 0,40
5256 WIDERSTAND 5W 10,0 OHM 0,78 0,40
5257 WIDERSTAND 5W 15,0 OHM 0,78 0,40
5258 WIDERSTAND 5W 22,0 OHM 0,78 0,40
5260 WIDERSTAND 5W 33,0 OHM 0,78 0,40
5262 WIDERSTAND 5W 47,0 OHM 0,78 0,40
5264 WIDERSTAND 5W 68,0 OHM 0,78 0,40
5266 WIDERSTAND 5W 100,0 OHM 0,78 0,40
5284 WIDERSTAND 10W 1,0 OHM 1,03 0,53
5285 WIDERSTAND 10W 1,5 OHM 1,03 0,53
5286 WIDERSTAND 10W 2,2 OHM 1,03 0,53
5288 WIDERSTAND 10W 3,3 OHM 1,03 0,53
5290 WIDERSTAND 10W 4,7 OHM 1,03 0,53
5292 WIDERSTAND 10W 6,8 OHM 1,03 0,53
5293 WIDERSTAND 10W 7,5 OHM 1,03 0,53
5294 WIDERSTAND 10W 8,2 OHM 1,03 0,53
5296 WIDERSTAND 10W 10,0 OHM 1,03 0,53
5297 WIDERSTAND 10W 15,0 OHM 1,03 0,53
5298 WIDERSTAND 10W 22,0 OHM 1,03 0,53
5300 WIDERSTAND 10W 33,0 OHM 1,03 0,53
5302 WIDERSTAND 10W 47,0 OHM 1,03 0,53
5304 WIDERSTAND 10W 68,0 OHM 1,03 0,53
5306 WIDERSTAND 10W 100,0 OHM 1,03 0,53
1045 WS 13 BF 8 OHM 70,00 35,79
1052 WS 13 E 4 OHM 26,90 13,75
1053 WS 13 E 8 OHM 26,90 13,75
1054 WS 17 E 4 OHM 34,48 17,63
1055 WS 17 E 8 OHM 34,48 17,63
1057 WS 20 E 4 OHM 41,72 21,33
1056 WS 20 E 8 OHM 41,72 21,33
1060 WS 25 E 4 OHM 51,55 26,36
1061 WS 25 E 8 OHM 51,55 26,36
1216 WSP 21 S 8 OHM 149,66 76,52
1221 WSP 26 S 8 OHM 174,31 89,12