Visaton Preise 
unverbindliche Preisempfehlung ohne MWST
Art-Nr Artikelbezeichnung DM Euro
6057 AD 25 H ADAPT. F.TL300MH/M300 41,72 21,33
5198 ADAPTERK.F.HIGH-END TERM. SET 23,10 11,81
1020 AK 10.13 VOLUMEN 0,8 L 11,38 5,82
1070 AK 14.20 VOLUMEN 3 L 15,43 7,89
1301 AL 130 8 OHM 143,28 73,26
1306 AL 130 A 8 OHM 149,91 76,65
1305 AL 130 M 8 OHM 143,28 73,26
1302 AL 170 8 OHM 158,62 81,10
1307 AL 170 A 8 OHM 163,71 83,70
1281 AL 200 8 OHM 232,41 118,83
80925 BESP. STRETCH SCHW. 112CM/25M 26,38 13,49
80923 BESP. STRETCH SCHW. 85 CM/25 M 20,00 10,23
80920 BESPANN.STRETCH SCHW. 56CM/25M 13,10 6,70
3013 BG 13 8 OHM 21,90 11,20
3017 BG 17 8 OHM 27,93 14,28
3020 BG 20 8 OHM 47,41 24,24
3039 BG 30 NG 8 OHM 157,24 80,40
3040 BGS 40 8 OHM 227,59 116,36
4513 BLIZZARD BZ 130 4 OHM 111,90 57,21
4530 BLIZZARD BZ 300 4 OHM 263,62 134,79
5092 BOXENFÜSSE - HOLZ PAAR 41,72 21,33
5100 BOXENSCHILD 36 X 10 MM 3,28 1,68
5101 BOXENSCHILD 49 X 13 MM 3,62 1,85
5102 BOXENSCHILD 66 X 16 MM 4,14 2,12
5208 BR 13.25 9,31 4,76
5213 BR 14.70 15,00 7,67
5214 BR 15.34 3,97 2,03
5215 BR 19.24 4,14 2,12
5210 BR 19.95 21,21 10,84
5211 BR 19.95 MITTELTEIL 9,48 4,85
5216 BR 25.50 21,12 10,80
5212 BR 6.8 2,59 1,32
5182 BT 95/75 18,62 9,52
4655 BZ 130 P, PAAR 4 OHM 67,76 34,65
4656 BZ 160 P, PAAR 4 OHM 76,21 38,97
320 CARA 2.00 37,40 19,12
4452 CF 25 PAAR 134,48 68,76
4454 CP 13 4 OHM PAAR 44,14 22,57
4450 CT 25 PAAR 134,48 68,76
5069 DÄMPF. SCHAFWOLLE BTL. 12,93 6,61
5070 DÄMPFUNGSMATERIAL BTL. 5,52 2,82
1010 DHT 9 8 OHM 68,97 35,26
50202 DK 8 100 V 118,97 60,83
50111 DL 10 100 V 60,69 31,03
50110 DL 10 8 OHM 45,34 23,18
50100 DL 17 100 V 113,45 58,01
50099 DL 17 8 OHM 93,62 47,87
50101 DL 18 100 V 62,07 31,74
50104 DL 18/2 100 V 103,28 52,81
50102 DL 18/2 8 OHM 85,86 43,90
50097 DL 5 MINI-DECKENLAUTSP. 8 OHM 28,28 14,46
50198 DL 8 100 V 53,45 27,33
50098 DL 8 8 OHM 37,41 19,13
1027 DMR 120 4 OHM 128,10 65,50
9080 DMR 35 8 OHM 46,90 23,98
6060 DR 45 N 8 OHM 489,31 250,18
1153 DSM 25 FFL 8 OHM 93,62 47,87
1163 DSM 50 FFL 8 OHM 154,14 78,81
9006 DT 90 8 OHM 36,72 18,77
9003 DT 94 4 OHM 37,41 19,13
9004 DT 94 8 OHM 37,41 19,13
1036 DTW 110 NG 8 OHM 68,10 34,82
1003 DTW 72 4 OHM 20,86 10,67
1004 DTW 72 8 OHM 20,86 10,67
1033 DTW 8.12 NG 8 OHM 58,62 29,97
1035 DTW 95 NG 8 OHM 68,10 34,82
1029 DTW 97 8 OHM 52,93 27,06
4610 DX 10 PAAR 78,97 40,38
4657 DX 10 P PAAR 53,10 27,15
4613 DX 13 PAAR 85,17 43,55
4658 DX 13 P PAAR 61,55 31,47
4616 DX 16 PAAR 102,41 52,36
4659 DX 16 P PAAR 67,07 34,29
4660 DX 4x6 P PAAR 61,72 31,56
4619 DX 6x9" PAAR 132,59 67,79
5350 ELKOS SPEZIAL 1,0 UF/35 VAC 1,12 0,57
5352 ELKOS SPEZIAL 1,5 UF/35 VAC 1,21 0,62
5354 ELKOS SPEZIAL 2,2 UF/35 VAC 1,38 0,71
5356 ELKOS SPEZIAL 3,3 UF/35 VAC 1,55 0,79
5358 ELKOS SPEZIAL 4,7 UF/35 VAC 1,90 0,97
5360 ELKOS SPEZIAL 6,8 UF/35 VAC 2,24 1,15
5362 ELKOS SPEZIAL 8,2 UF/35 VAC 2,41 1,23
5364 ELKOS SPEZIAL 10,0 UF/35 VAC 2,59 1,32
5366 ELKOS SPEZIAL 15,0 UF/35 VAC 3,28 1,68
5368 ELKOS SPEZIAL 22,0 UF/35 VAC 4,14 2,12
5370 ELKOS SPEZIAL 33,0 UF/35 VAC 5,34 2,73
5372 ELKOS SPEZIAL 47,0 UF/35 VAC 6,21 3,18
5374 ELKOS SPEZIAL 68,0 UF/35 VAC 6,72 3,44
5376 ELKOS SPEZIAL 82,0 UF/35 VAC 7,07 3,61
5378 ELKOS SPEZIAL 100,0 UF/35 VAC 7,59 3,88
5379 ELKOS TONFREQUENZ 15 UF/63VDC 1,72 0,88
5381 ELKOS TONFREQUENZ 22 UF/63VDC 2,07 1,06
5380 ELKOS TONFREQUENZ 33 UF/63VDC 2,24 1,15
5382 ELKOS TONFREQUENZ 47 UF/63VDC 2,24 1,15
5384 ELKOS TONFREQUENZ 68 UF/63VDC 2,93 1,50
5386 ELKOS TONFREQUENZ 82 UF/63VDC 3,45 1,76
5388 ELKOS TONFREQUENZ 100 UF/63VDC 3,97 2,03
5390 ELKOS TONFREQUENZ 150 UF/63VDC 4,31 2,20
5392 ELKOS TONFREQUENZ 220 UF/63VDC 4,31 2,20
5394 ELKOS TONFREQUENZ 330 UF/63VDC 4,57 2,34
5396 ELKOS TONFREQUENZ 470 UF/63VDC 5,09 2,60
5398 ELKOS TONFREQUENZ 680 UF/63VDC 5,60 2,86
5399 ELKOS TONFREQUENZ 820 UF/63VDC 6,81 3,48
1014 ERSATZBÄNDCHEN RHT 12 84,48 43,19
1019 ERSATZBÄNDCHEN RHT 12 S 94,66 48,40
1026 ERSATZDIA. DMR 120 4 OHM 56,21 28,74
1030 ERSATZDIA. DMR 120 8 OHM 56,21 28,74
3060 ERSATZDIA. DR 45 155,52 79,52
6062 ERSATZDIA. DR 45 N 8 OHM 155,52 79,52
1038 ERSATZDIA. DTW 8.12 NG, 21,72 11,11
1039 ERSATZDIA. DTW 8.12 NG, 21,72 11,11
1187 ERSATZDIA. G 20 SC 8 OHM 32,07 16,40
61363 ERSATZDIA. G 25 FFL/ALT 8 OHM 59,83 30,59
1179 ERSATZDIA. G 25 FFL/NEU 8 OHM 39,66 20,28
61364 ERSATZDIA. G 50 FFL/ALT 8 OHM 82,76 42,31
1180 ERSATZDIA. G 50 FFL/NEU 8 OHM 63,28 32,35
6036 ERSATZDIA. HTH 5.15 S 43,45 22,22
6038 ERSATZDIA. HTH 8.7 28,10 14,37
1193 ERSATZDIA. KE 25 SC 8 OHM 65,52 33,50
61351 ERSATZDIA.DSM 25 FFL/ALT 8 OHM 54,31 27,77
1156 ERSATZDIA.DSM 25 FFL/NEU 4 OHM 40,86 20,89
1157 ERSATZDIA.DSM 25 FFL/NEU 8 OHM 40,86 20,89
61357 ERSATZDIA.DSM 50 FFL/ALT 4 OHM 78,97 40,38
1165 ERSATZDIA.DSM 50 FFL/NEU 8 OHM 65,69 33,59
1197 ERSATZDIAPHRAGMA G 25 HE 8 OHM 50,34 25,74
50400 EZ 60.7 551,72 282,09
50401 EZ 66.9 504,31 257,85
50402 EZ 98.9 623,28 318,68
8027 F 8 SC 4 OHM 18,62 9,52
8028 F 8 SC 8 OHM 18,62 9,52
50103 FD 18 FEUERSCHUTZTOPF FÜR 28,97 14,81
5219 FOLIENKONDS. MKP 1,0 UF/250V 3,10 1,59
5221 FOLIENKONDS. MKP 1,5 UF/250V 3,62 1,85
5223 FOLIENKONDS. MKP 2,2 UF/250V 4,14 2,12
5225 FOLIENKONDS. MKP 3,3 UF/250V 4,66 2,38
5227 FOLIENKONDS. MKP 4,7 UF/250V 5,34 2,73
5229 FOLIENKONDS. MKP 6,8 UF/250V 6,72 3,44
5230 FOLIENKONDS. MKP 8,2 UF/250V 8,10 4,14
5231 FOLIENKONDS. MKP 10,0 UF/250V 9,14 4,67
5232 FOLIENKONDS. MKP 15,0 UF/250V 11,55 5,91
5233 FOLIENKONDS. MKP 22,0 UF/250V 16,55 8,46
5235 FOLIENKONDS. MKP 33,0 UF/250V 22,07 11,28
5237 FOLIENKONDS. MKP 47,0 UF/250V 29,31 14,99
5319 FOLIENKONDS. MKT 1,0 UF/250V 2,41 1,23
5321 FOLIENKONDS. MKT 1,5 UF/250V 2,50 1,28
5323 FOLIENKONDS. MKT 2,2 UF/250V 2,84 1,45
5325 FOLIENKONDS. MKT 3,3 UF/250V 3,36 1,72
5327 FOLIENKONDS. MKT 4,7 UF/250V 4,05 2,07
5329 FOLIENKONDS. MKT 6,8 UF/250V 4,83 2,47
5330 FOLIENKONDS. MKT 8,2 UF/250V 5,69 2,91
5331 FOLIENKONDS. MKT 10,0 UF/250V 6,81 3,48
5332 FOLIENKONDS. MKT 15,0 UF/250V 9,74 4,98
5333 FOLIENKONDS. MKT 22,0 UF/250V 11,90 6,08
5335 FOLIENKONDS. MKT 33,0 UF/250V 16,38 8,37
5337 FOLIENKONDS. MKT 47,0 UF/250V 23,62 12,08
5339 FOLIENKONDS. MKT 68,0 UF/250V 31,90 16,31
2020 FR 10 4 OHM 18,62 9,52
2021 FR 10 8 OHM 18,62 9,52
4698 FR 10 H 4 OHM 14,14 7,23
4699 FR 10 H 8 OHM 14,14 7,23
4650 FR 10 P, PAAR 4 OHM 40,00 20,45
2060 FR 12 4 OHM 20,69 10,58
2061 FR 12 8 OHM 20,69 10,58
4651 FR 13 P, PAAR 4 OHM 47,93 24,51
2113 FR 13 WP 4 OHM 24,48 12,52
4652 FR 16 P, PAAR 4 OHM 54,22 27,72
2116 FR 16 WP 4 OHM 29,83 15,25
4653 FR 4x6 P, PAAR 4 OHM 40,43 20,67
31065 FR 6,5" 8 OHM 26,38 13,49
2007 FR 8 4 OHM 13,97 7,14
2008 FR 8 8 OHM 13,97 7,14
4654 FR 9 P, PAAR 4 OHM 32,76 16,75
2054 FR 9.15 4 OHM 20,34 10,40
2100 FRS 10 WP SCHWARZ 4 OHM 65,69 33,59
2101 FRS 10 WP SCHWARZ 8 OHM 65,69 33,59
2102 FRS 10 WP WEISS 4 OHM 65,69 33,59
2103 FRS 10 WP WEISS 8 OHM 65,69 33,59
2231 FRS 5 8 OHM 14,83 7,58
2011 FRS 7 4 OHM 16,21 8,29
2012 FRS 7 8 OHM 16,21 8,29
2003 FRS 8 4 OHM 18,79 9,61
2004 FRS 8 8 OHM 18,79 9,61
2209 FRWS 5 4 OHM 14,83 7,58
2210 FRWS 5 8 OHM 14,83 7,58
2220 FRWS 5 SC 8 OHM 18,62 9,52
1185 G 20 SC 8 OHM 73,97 37,82
1175 G 25 FFL 8 OHM 97,59 49,90
1195 G 25 HE 8 OHM 127,24 65,06
1199 G 25 ND 8 OHM 83,62 42,75
1176 G 50 FFL 8 OHM 137,59 70,35
50403 GELENKHALTERUNG EZ60.7/EZ66.9 90,43 46,24
1330 GF 200 8 OHM 187,76 96,00
1332 GF 250 8 OHM 256,03 130,91
4642 GITTER ECKIG FR10/FX10-SERIE 10,26 5,25
2062 GITTER FR 12 7,59 3,88
4645 GITTER FR 4X6/DX 4X6/FR 9.15 7,76 3,97
4465 GITTER/MONTAGER.CC130/BZ130 ST 14,31 7,32
96 HANDBUCH "MEHR HÖREN" 12,50 6,39
95 HANDBUCH D.LS.-TECHNIK/5.AUFL. 16,50 8,44
105 HEIM-KINO BAUVORSCHLÄGE 12,40 6,34
107 HIFI-BAUVORSCHLÄGE 12,40 6,34
5195 HIGH END TERMINAL 107,59 55,01
6037 HTH 8.7 82,76 42,31
5401 HW 2/70 NG 4 OHM 28,45 14,55
5402 HW 2/70 NG 8 OHM 28,45 14,55
5406 HW 3/ 80 NG 8 OHM 36,03 18,42
5411 HW 3/120 NG 4 OHM 40,34 20,63
5412 HW 3/120 NG 8 OHM 48,97 25,04
5413 HW 3/130 NG 4 OHM 71,21 36,41
5414 HW 3/130 NG 8 OHM 92,41 47,25
5416 HW 3/200 NG 8 OHM 68,28 34,91
5417 HW 3/220 NG 8 OHM 71,72 36,67
2901 K 50 8 OHM 3,10 1,59
2915 K 50 WP 8 OHM 7,07 3,61
2916 K 50 WP 50 OHM 7,07 3,61
1191 KE 25 SC 8 OHM 211,55 108,16
5091 KEGEL FÜR FONTANA SET 168,28 86,04
1329 KM 140 KOMPENSATIONSMAGNET 39,66 20,28
1309 KM 80 KOMPENSATIONSMAGNET 9,31 4,76
5187 LC 57 H 13,45 6,88
5188 LC 57 M 13,45 6,88
5185 LC 95 37,76 19,31
5189 LK 2 NG 2,76 1,41
5966 LS-BAUS. ALTO I PAAR 284,15 145,28
5967 LS-BAUS. ALTO II PAAR 293,45 150,04
5972 LS-BAUS. ALTO III C PAAR 618,61 316,29
5971 LS-BAUS. ALTO-GENESIS SAT PAAR 232,25 118,75
5978 LS-BAUS. ALTO-GENESIS SUB PAAR 298,80 152,77
5970 LS-BAUS. ALTO-LINE PAAR 441,35 225,66
5921 LS-BAUS. ATLAS DSM MK III PAAR 3527,42 1803,54
5919 LS-BAUS. ATLAS-COMP.MKIII PAAR 2377,67 1215,68
5949 LS-BAUS. CASABLANCA III PAAR 1116,56 570,89
8420 LS-BAUS. CENTER 130 STCK 218,45 111,69
5943 LS-BAUS. CONCORDE PAAR 2508,96 1282,81
5917 LS-BAUS. CONV. MK IV SAT PAAR 439,64 224,78
5916 LS-BAUS. CONV. MK IV SUB STCK 561,36 287,02
5912 LS-BAUS. COUPLET PAAR 954,15 487,85
5939 LS-BAUS. COUPLET-CENTER STCK 481,56 246,22
8441 LS-BAUS. CT CENTER 130 STCK 272,93 139,55
8400 LS-BAUS. CT CENTER 80 STCK 137,23 70,16
8442 LS-BAUS. CT DIPOL 130 PAAR 874,80 447,28
8410 LS-BAUS. CT EFFECT 80 PAAR 78,96 40,37
8443 LS-BAUS. CT MAIN/CENTER 170 ST 458,11 234,23
8445 LS-BAUS. CT MAIN/CENTER 200 ST 531,65 271,83
8440 LS-BAUS. CT SUB 80 STCK 351,89 179,92
8447 LS-BAUS. CT SUB T-25 STCK 386,38 197,55
8444 LS-BAUS. CT SUB T-36 STCK 525,18 268,52
8446 LS-BAUS. CT SUB T-40 STCK 630,36 322,30
8430 LS-BAUS. EFFEKT 130 PAAR 153,62 78,54
5925 LS-BAUS. ELEVATION 3 PAAR 1411,89 721,89
5965 LS-BAUS. EXPERIENCE V 20 PAAR 1063,98 544,00
5952 LS-BAUS. FIESTA 20 PAAR 605,54 309,61
5953 LS-BAUS. FIESTA 30 PAAR 903,27 461,81
5911 LS-BAUS. FILOU PAAR 585,85 299,54
5974 LS-BAUS. FONTANA PAAR 653,81 334,29
5937 LS-BAUS. FONTANELLA SAT PAAR 596,73 305,10
5938 LS-BAUS. FONTANELLA SUB STCK 475,09 242,91
5932 LS-BAUS. MB 115/B STCK 246,56 126,06
5926 LS-BAUS. MB 115/H STCK 446,56 228,32
5931 LS-BAUS. MB 208/H STCK 284,64 145,53
5930 LS-BAUS. MB 212/H STCK 515,17 263,40
5922 LS-BAUS. MONIT.890MKII/TL PAAR 6619,98 3384,74
5918 LS-BAUS. MONITOR 890 MKII PAAR 5713,42 2921,23
5935 LS-BAUS. NANO SAT STCK 153,44 78,45
5936 LS-BAUS. NANO SUB STCK 480,80 245,83
5909 LS-BAUS. SKYLINE PAAR 901,71 461,04
5929 LS-BAUS. STARLET PAAR 589,31 301,31
5934 LS-BAUS. TL - SUB STCK 1080,68 552,54
5959 LS-BAUS. UNI-SUB 30 STCK 588,28 300,78
5913 LS-BAUS. VIB 130 TL PAAR 638,81 326,62
5914 LS-BAUS. VIB 170 AL PAAR 755,51 386,29
5906 LS-BAUS. VIB 2000 GF PAAR 819,15 418,82
5908 LS-BAUS. VIB EXTRA GF PAAR 1441,03 736,79
5910 LS-BAUS. VIB MIKRO AL PAAR 696,39 356,06
5905 LS-BAUS. VOX 200 PAAR 2015,68 1030,60
5902 LS-BAUS. VOX 251 PAAR 2009,17 1027,27
5901 LS-BAUS. VOX 251 - CENTER STCK 1033,29 528,31
5900 LS-BAUS. VOX 251 - DIPOL PAAR 2937,30 1501,82
5923 LS-BAUS. VOX 252 PAAR 2273,30 1162,32
5209 LTS 50 MEMBRANBESCHICHTUNG 12,93 6,61
5524 LW 2/80 4 OHM 17,76 9,08
5528 LW 2/80 8 OHM 17,76 9,08
5534 LW 3/100 4 OHM 24,31 12,43
5538 LW 3/100 8 OHM 24,31 12,43